(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3098.64点,收于五日均线之上,涨跌幅1.13%,A股总成交额为11278.24亿元。到目前为止今日有1275只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有建工修复、蒙草生态、严牌股份等,乖离率分别为15.22%、12.56%、9.52%;康平科技、三和管桩、郑煤机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300958 | 建工修复 | 20.00 | 39.34 | 22.70 | 26.16 | 15.22 |
300355 | 蒙草生态 | 15.00 | 20.12 | 3.68 | 4.14 | 12.56 |
301081 | 严牌股份 | 12.14 | 23.43 | 11.05 | 12.10 | 9.52 |
002314 | 南山控股 | 10.06 | 2.62 | 3.56 | 3.83 | 7.71 |
000881 | 中广核技 | 10.03 | 8.22 | 7.88 | 8.45 | 7.26 |
600743 | 华远地产 | 10.26 | 7.13 | 2.01 | 2.15 | 7.18 |
000969 | 安泰科技 | 9.11 | 7.52 | 8.83 | 9.46 | 7.13 |
000961 | 中南建设 | 10.29 | 6.92 | 1.80 | 1.93 | 7.10 |
002631 | 德尔未来 | 10.09 | 3.17 | 5.50 | 5.89 | 7.05 |
600791 | 京能置业 | 10.00 | 8.32 | 5.04 | 5.39 | 6.90 |
301061 | 匠心家居 | 9.37 | 6.73 | 37.40 | 39.92 | 6.74 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.87 | 4.56 | 3.13 | 3.34 | 6.64 |
300155 | 安居宝 | 12.11 | 19.28 | 5.38 | 5.74 | 6.61 |
002968 | 新大正 | 9.98 | 2.62 | 13.16 | 13.99 | 6.31 |
301227 | 森鹰窗业 | 8.91 | 16.63 | 30.71 | 32.64 | 6.27 |
000011 | 深物业A | 8.13 | 4.62 | 10.02 | 10.64 | 6.21 |
000656 | 金科股份 | 10.06 | 12.84 | 1.86 | 1.97 | 6.14 |
600533 | 栖霞建设 | 7.69 | 5.27 | 3.43 | 3.64 | 6.06 |
600657 | 信达地产 | 8.87 | 2.96 | 4.63 | 4.91 | 5.96 |
300007 | 汉威科技 | 8.45 | 10.50 | 15.74 | 16.68 | 5.95 |
300417 | 南华仪器 | 11.67 | 16.98 | 11.65 | 12.34 | 5.92 |
002146 | 荣盛发展 | 10.09 | 11.21 | 2.37 | 2.51 | 5.91 |
000830 | 鲁西化工 | 7.54 | 4.05 | 10.13 | 10.70 | 5.65 |
301257 | 普蕊斯 | 7.21 | 8.43 | 53.65 | 56.67 | 5.64 |
002305 | 南国置业 | 8.30 | 6.39 | 2.35 | 2.48 | 5.62 |
300688 | 创业黑马 | 13.28 | 17.18 | 32.32 | 34.13 | 5.61 |
600565 | 迪马股份 | 7.87 | 4.26 | 1.82 | 1.92 | 5.49 |
603326 | 我乐家居 | 9.96 | 0.68 | 7.85 | 8.28 | 5.42 |
300625 | 三雄极光 | 9.41 | 6.92 | 11.81 | 12.44 | 5.35 |
600792 | 云煤能源 | 8.06 | 2.31 | 3.44 | 3.62 | 5.29 |
000736 | 中交地产 | 6.90 | 9.16 | 13.55 | 14.26 | 5.22 |
600293 | 三峡新材 | 6.57 | 3.24 | 2.78 | 2.92 | 5.19 |
300144 | 宋城演艺 | 6.64 | 3.49 | 12.21 | 12.84 | 5.13 |
002431 | 棕榈股份 | 7.49 | 6.82 | 2.73 | 2.87 | 5.05 |
000573 | 粤宏远A | 6.70 | 12.83 | 3.79 | 3.98 | 5.01 |
301122 | 采纳股份 | 9.08 | 4.28 | 33.41 | 35.08 | 4.99 |
601162 | 天风证券 | 7.08 | 13.27 | 3.60 | 3.78 | 4.94 |
002752 | 昇兴股份 | 6.48 | 3.35 | 4.70 | 4.93 | 4.94 |
600383 | 金地集团 | 6.56 | 5.19 | 7.44 | 7.80 | 4.87 |
600708 | 光明地产 | 7.51 | 3.59 | 2.59 | 2.72 | 4.86 |
600745 | 闻泰科技 | 8.95 | 3.83 | 42.72 | 44.78 | 4.82 |
002543 | 万和电气 | 7.84 | 3.56 | 7.62 | 7.98 | 4.75 |
000850 | 华茂股份 | 7.16 | 6.27 | 4.00 | 4.19 | 4.75 |
603307 | 扬州金泉 | 10.00 | 7.80 | 45.45 | 47.61 | 4.74 |
000965 | 天保基建 | 7.35 | 5.04 | 4.18 | 4.38 | 4.73 |
603918 | 金桥信息 | 10.00 | 21.05 | 26.91 | 28.16 | 4.66 |
000631 | 顺发恒业 | 5.82 | 0.75 | 2.95 | 3.09 | 4.60 |
002586 | *ST围海 | 5.17 | 0.72 | 2.73 | 2.85 | 4.55 |
300190 | 维尔利 | 4.72 | 6.11 | 4.46 | 4.66 | 4.53 |
600067 | 冠城大通 | 6.86 | 3.67 | 2.83 | 2.96 | 4.52 |
600894 | 广日股份 | 7.56 | 2.49 | 7.35 | 7.68 | 4.52 |
600716 | 凤凰股份 | 6.06 | 7.75 | 4.02 | 4.20 | 4.37 |
300947 | 德必集团 | 6.93 | 9.76 | 15.81 | 16.50 | 4.35 |
601155 | 新城控股 | 6.30 | 2.02 | 14.07 | 14.68 | 4.34 |
301519 | 舜禹股份 | 5.31 | 41.40 | 29.48 | 30.75 | 4.31 |
600162 | 香江控股 | 6.60 | 2.38 | 2.17 | 2.26 | 4.24 |
000517 | 荣安地产 | 5.48 | 1.99 | 3.14 | 3.27 | 4.21 |
600638 | 新黄浦 | 5.66 | 2.53 | 6.27 | 6.53 | 4.18 |
603766 | 隆鑫通用 | 6.55 | 2.13 | 5.16 | 5.37 | 4.15 |
600340 | 华夏幸福 | 6.79 | 5.80 | 2.27 | 2.36 | 4.15 |
600239 | 云南城投 | 5.38 | 13.28 | 2.82 | 2.94 | 4.11 |
600604 | 市北高新 | 6.24 | 1.82 | 5.07 | 5.28 | 4.10 |
000608 | 阳光股份 | 5.59 | 4.56 | 3.09 | 3.21 | 4.02 |
605377 | 华旺科技 | 4.87 | 2.43 | 19.67 | 20.45 | 3.97 |
603160 | 汇顶科技 | 6.92 | 1.73 | 52.34 | 54.40 | 3.94 |
603970 | 中农立华 | 5.33 | 0.87 | 17.13 | 17.80 | 3.94 |
301505 | 苏州规划 | 7.19 | 48.97 | 52.93 | 54.99 | 3.89 |
600823 | ST世茂 | 5.04 | 2.44 | 1.41 | 1.46 | 3.84 |
300779 | 惠城环保 | 5.53 | 5.15 | 48.74 | 50.59 | 3.79 |
002474 | 榕基软件 | 7.03 | 18.40 | 7.92 | 8.22 | 3.79 |
601222 | 林洋能源 | 5.57 | 2.08 | 6.94 | 7.20 | 3.78 |
300798 | 锦鸡股份 | 4.43 | 2.43 | 6.58 | 6.83 | 3.74 |
300034 | 钢研高纳 | 7.06 | 1.26 | 23.11 | 23.97 | 3.73 |
600606 | 绿地控股 | 5.59 | 0.97 | 2.91 | 3.02 | 3.71 |
601001 | 晋控煤业 | 6.48 | 2.56 | 8.87 | 9.20 | 3.70 |
002517 | 恺英网络 | 5.33 | 3.60 | 13.73 | 14.23 | 3.61 |
300675 | 建科院 | 6.62 | 10.26 | 16.32 | 16.91 | 3.59 |
002572 | 索菲亚 | 5.02 | 2.73 | 17.58 | 18.21 | 3.57 |
600881 | 亚泰集团 | 6.07 | 2.81 | 2.19 | 2.27 | 3.56 |
002037 | 保利联合 | 4.19 | 4.51 | 9.12 | 9.44 | 3.55 |
600692 | 亚通股份 | 4.52 | 5.70 | 6.04 | 6.25 | 3.55 |
000402 | 金融街 | 4.48 | 1.23 | 4.73 | 4.90 | 3.51 |
603226 | 菲林格尔 | 4.81 | 1.00 | 5.48 | 5.67 | 3.50 |
300197 | 节能铁汉 | 4.40 | 4.35 | 2.52 | 2.61 | 3.49 |
837592 | 华信永道 | 7.48 | 33.06 | 11.53 | 11.93 | 3.49 |
605305 | 中际联合 | 6.24 | 4.14 | 31.94 | 33.04 | 3.46 |
300694 | 蠡湖股份 | 6.85 | 4.55 | 10.25 | 10.60 | 3.46 |
300615 | 欣天科技 | 7.47 | 5.80 | 15.57 | 16.11 | 3.44 |
603833 | 欧派家居 | 4.69 | 0.66 | 92.53 | 95.70 | 3.43 |
002718 | 友邦吊顶 | 7.20 | 4.66 | 15.55 | 16.08 | 3.42 |
000863 | 三湘印象 | 5.63 | 4.93 | 3.63 | 3.75 | 3.42 |
600261 | 阳光照明 | 4.53 | 1.53 | 3.57 | 3.69 | 3.42 |
600249 | 两面针 | 5.26 | 3.82 | 5.22 | 5.40 | 3.41 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 8.39 | 7.97 | 5.87 | 6.07 | 3.41 |
603385 | 惠达卫浴 | 4.32 | 1.25 | 7.94 | 8.21 | 3.40 |
300237 | 美晨生态 | 3.77 | 3.65 | 2.13 | 2.20 | 3.38 |
002271 | 东方雨虹 | 4.65 | 2.59 | 28.32 | 29.27 | 3.37 |
002663 | 普邦股份 | 5.00 | 4.77 | 2.03 | 2.10 | 3.35 |
600153 | 建发股份 | 4.77 | 2.14 | 11.05 | 11.42 | 3.33 |
000797 | 中国武夷 | 6.37 | 4.73 | 3.23 | 3.34 | 3.28 |
600851 | 海欣股份 | 4.12 | 2.58 | 6.86 | 7.08 | 3.27 |
601588 | 北辰实业 | 4.33 | 2.47 | 2.33 | 2.41 | 3.26 |
300765 | 新诺威 | 6.09 | 1.35 | 11.31 | 11.68 | 3.25 |
000031 | 大悦城 | 4.41 | 0.68 | 4.13 | 4.26 | 3.25 |
600376 | 首开股份 | 5.53 | 2.09 | 4.62 | 4.77 | 3.25 |
600517 | 国网英大 | 4.69 | 0.89 | 5.19 | 5.36 | 3.24 |
002225 | 濮耐股份 | 3.77 | 2.43 | 3.73 | 3.85 | 3.22 |
300844 | 山水比德 | 4.73 | 53.10 | 46.15 | 47.63 | 3.21 |
600397 | 安源煤业 | 4.98 | 3.60 | 3.06 | 3.16 | 3.20 |
000554 | 泰山石油 | 5.19 | 7.34 | 5.70 | 5.88 | 3.19 |
002106 | 莱宝高科 | 6.33 | 3.98 | 8.14 | 8.40 | 3.17 |
000652 | 泰达股份 | 3.98 | 4.11 | 4.30 | 4.44 | 3.16 |
600558 | 大西洋 | 4.57 | 3.10 | 3.77 | 3.89 | 3.13 |
000042 | 中洲控股 | 5.35 | 1.30 | 7.63 | 7.87 | 3.12 |
000623 | 吉林敖东 | 4.00 | 3.41 | 16.64 | 17.16 | 3.11 |
601012 | 隆基绿能 | 3.72 | 2.48 | 25.68 | 26.48 | 3.10 |
600064 | 南京高科 | 3.85 | 1.93 | 6.54 | 6.74 | 3.09 |
002068 | 黑猫股份 | 7.72 | 4.13 | 11.37 | 11.72 | 3.08 |
300968 | 格林精密 | 7.15 | 8.29 | 7.99 | 8.24 | 3.08 |
600736 | 苏州高新 | 4.86 | 2.94 | 5.03 | 5.18 | 3.02 |
002418 | 康盛股份 | 3.89 | 4.43 | 2.85 | 2.94 | 3.01 |
001226 | 拓山重工 | 10.00 | 14.82 | 29.78 | 30.68 | 3.01 |
603678 | 火炬电子 | 4.88 | 1.21 | 32.58 | 33.56 | 3.01 |
000619 | 海螺新材 | 4.18 | 2.86 | 6.29 | 6.48 | 2.99 |
600639 | 浦东金桥 | 4.30 | 1.97 | 12.49 | 12.86 | 2.93 |
603828 | 柯利达 | 3.83 | 11.14 | 3.69 | 3.80 | 2.93 |
300749 | 顶固集创 | 4.66 | 3.57 | 8.51 | 8.76 | 2.91 |
603022 | 新通联 | 5.93 | 2.37 | 9.38 | 9.65 | 2.90 |
600742 | 一汽富维 | 6.27 | 4.62 | 8.23 | 8.47 | 2.89 |
000987 | 越秀资本 | 4.18 | 1.40 | 7.03 | 7.23 | 2.87 |
600673 | 东阳光 | 5.45 | 0.74 | 6.58 | 6.77 | 2.86 |
300194 | 福安药业 | 3.46 | 4.10 | 3.78 | 3.89 | 2.86 |
600663 | 陆家嘴 | 3.87 | 0.42 | 10.17 | 10.46 | 2.85 |
000967 | 盈峰环境 | 3.30 | 0.82 | 4.87 | 5.01 | 2.83 |
600208 | 新湖中宝 | 3.95 | 1.99 | 2.56 | 2.63 | 2.81 |
603700 | 宁水集团 | 5.33 | 2.44 | 13.45 | 13.83 | 2.81 |
300284 | 苏交科 | 4.42 | 4.45 | 6.21 | 6.38 | 2.80 |
600061 | 国投资本 | 3.83 | 1.48 | 7.65 | 7.86 | 2.80 |
600909 | 华安证券 | 3.87 | 3.81 | 5.22 | 5.37 | 2.79 |
600643 | 爱建集团 | 3.80 | 2.14 | 5.58 | 5.74 | 2.79 |
600188 | 兖矿能源 | 4.95 | 1.58 | 16.93 | 17.40 | 2.79 |
600955 | 维远股份 | 3.05 | 1.32 | 19.41 | 19.95 | 2.77 |
002392 | 北京利尔 | 4.41 | 2.56 | 3.69 | 3.79 | 2.77 |
601005 | 重庆钢铁 | 3.80 | 2.43 | 1.60 | 1.64 | 2.76 |
002002 | 鸿达兴业 | 3.57 | 2.85 | 2.26 | 2.32 | 2.75 |
000563 | 陕国投A | 3.83 | 2.37 | 3.16 | 3.25 | 2.72 |
300441 | 鲍斯股份 | 5.68 | 2.05 | 5.62 | 5.77 | 2.71 |
601375 | 中原证券 | 3.58 | 8.07 | 4.23 | 4.34 | 2.70 |
000006 | 深振业A | 5.47 | 10.97 | 5.44 | 5.59 | 2.68 |
000686 | 东北证券 | 3.85 | 3.95 | 8.14 | 8.36 | 2.68 |
300911 | 亿田智能 | 4.64 | 11.44 | 36.65 | 37.63 | 2.67 |
002043 | 兔宝宝 | 4.00 | 6.45 | 9.88 | 10.14 | 2.65 |
300080 | 易成新能 | 3.17 | 1.71 | 4.75 | 4.88 | 2.65 |
600321 | 正源股份 | 4.49 | 2.11 | 1.81 | 1.86 | 2.65 |
600830 | 香溢融通 | 4.69 | 3.16 | 6.52 | 6.69 | 2.64 |
605009 | 豪悦护理 | 4.57 | 6.82 | 41.47 | 42.56 | 2.64 |
603661 | 恒林股份 | 3.85 | 0.55 | 31.50 | 32.33 | 2.63 |
002188 | 中天服务 | 4.10 | 5.75 | 6.19 | 6.35 | 2.62 |
000544 | 中原环保 | 2.40 | 2.69 | 7.89 | 8.10 | 2.61 |
605055 | 迎丰股份 | 4.88 | 8.16 | 6.29 | 6.45 | 2.61 |
600724 | 宁波富达 | 4.77 | 0.79 | 4.06 | 4.17 | 2.61 |
003004 | 声迅股份 | 7.88 | 19.95 | 27.23 | 27.94 | 2.59 |
300111 | 向日葵 | 3.90 | 2.73 | 2.86 | 2.93 | 2.59 |
300021 | 大禹节水 | 3.41 | 4.53 | 5.03 | 5.16 | 2.58 |
300621 | 维业股份 | 5.16 | 1.86 | 10.54 | 10.81 | 2.58 |
301287 | 康力源 | 5.11 | 27.96 | 39.87 | 40.90 | 2.58 |
600535 | 天士力 | 3.79 | 1.13 | 13.35 | 13.69 | 2.58 |
000783 | 长江证券 | 3.35 | 2.77 | 6.31 | 6.47 | 2.57 |
600801 | 华新水泥 | 3.37 | 0.83 | 13.45 | 13.79 | 2.56 |
600871 | 石化油服 | 3.33 | 0.77 | 2.12 | 2.17 | 2.55 |
601519 | 大智慧 | 3.85 | 11.35 | 8.42 | 8.63 | 2.54 |
600255 | 鑫科材料 | 4.48 | 2.39 | 2.05 | 2.10 | 2.54 |
300637 | 扬帆新材 | 5.87 | 3.68 | 7.03 | 7.21 | 2.53 |
301076 | 新瀚新材 | 3.68 | 5.01 | 22.29 | 22.85 | 2.53 |
002109 | 兴化股份 | 3.79 | 0.61 | 4.27 | 4.38 | 2.53 |
605166 | 聚合顺 | 4.67 | 2.47 | 9.18 | 9.41 | 2.53 |
000717 | 中南股份 | 3.78 | 1.41 | 2.95 | 3.02 | 2.51 |
600748 | 上实发展 | 4.09 | 3.62 | 4.47 | 4.58 | 2.51 |
600052 | 东望时代 | 4.03 | 1.46 | 4.79 | 4.91 | 2.51 |
002565 | 顺灏股份 | 3.14 | 3.61 | 3.20 | 3.28 | 2.50 |
002789 | 建艺集团 | 5.03 | 4.72 | 15.49 | 15.87 | 2.48 |
600997 | 开滦股份 | 3.31 | 1.04 | 6.09 | 6.24 | 2.46 |
000036 | 华联控股 | 3.74 | 1.79 | 4.06 | 4.16 | 2.46 |
600390 | 五矿资本 | 3.91 | 2.32 | 5.70 | 5.84 | 2.46 |
601696 | 中银证券 | 3.68 | 6.09 | 11.54 | 11.82 | 2.44 |
600503 | 华丽家族 | 4.53 | 4.67 | 2.70 | 2.77 | 2.44 |
000716 | 黑芝麻 | 4.37 | 9.04 | 6.99 | 7.16 | 2.43 |
300158 | 振东制药 | 3.38 | 2.06 | 5.37 | 5.50 | 2.42 |
300534 | 陇神戎发 | 4.62 | 8.52 | 9.29 | 9.51 | 2.41 |
301030 | 仕净科技 | 4.17 | 6.12 | 51.25 | 52.49 | 2.41 |
300746 | 汉嘉设计 | 5.54 | 5.11 | 11.16 | 11.43 | 2.40 |
300649 | 杭州园林 | 4.75 | 9.40 | 20.90 | 21.40 | 2.38 |
002131 | 利欧股份 | 4.46 | 4.51 | 2.29 | 2.34 | 2.36 |
000558 | 莱茵体育 | 3.86 | 3.10 | 2.89 | 2.96 | 2.35 |
000548 | 湖南投资 | 3.75 | 3.38 | 5.13 | 5.25 | 2.34 |
002162 | 悦心健康 | 4.29 | 2.95 | 4.28 | 4.38 | 2.34 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.56 | 0.60 | 2.84 | 2.91 | 2.32 |
002133 | 广宇集团 | 3.54 | 3.93 | 3.71 | 3.80 | 2.32 |
000069 | 华侨城A | 3.67 | 1.11 | 4.42 | 4.52 | 2.31 |
603856 | 东宏股份 | 4.53 | 2.17 | 12.40 | 12.69 | 2.31 |
300983 | 尤安设计 | 3.20 | 10.76 | 33.68 | 34.46 | 2.30 |
002620 | 瑞和股份 | 3.90 | 2.07 | 5.21 | 5.33 | 2.30 |
601828 | 美凯龙 | 3.59 | 0.87 | 4.80 | 4.91 | 2.29 |
000518 | 四环生物 | 2.88 | 1.91 | 2.80 | 2.86 | 2.29 |
000890 | 法尔胜 | 3.49 | 7.65 | 4.63 | 4.74 | 2.29 |
002969 | 嘉美包装 | 3.13 | 2.06 | 3.86 | 3.95 | 2.28 |
002476 | 宝莫股份 | 4.94 | 2.30 | 4.57 | 4.67 | 2.28 |
300116 | 保力新 | 3.18 | 4.34 | 1.58 | 1.62 | 2.27 |
603113 | 金能科技 | 4.08 | 1.40 | 7.98 | 8.16 | 2.26 |
603688 | 石英股份 | 5.19 | 2.81 | 89.00 | 91.00 | 2.25 |
600479 | 千金药业 | 3.17 | 3.24 | 10.20 | 10.43 | 2.23 |
600231 | 凌钢股份 | 3.03 | 0.79 | 2.33 | 2.38 | 2.23 |
601996 | 丰林集团 | 2.80 | 1.62 | 2.51 | 2.57 | 2.23 |
000672 | 上峰水泥 | 3.53 | 1.62 | 9.46 | 9.67 | 2.22 |
600725 | 云维股份 | 4.53 | 1.03 | 2.71 | 2.77 | 2.21 |
603898 | 好莱客 | 4.16 | 0.59 | 10.04 | 10.26 | 2.19 |
000883 | 湖北能源 | 2.75 | 0.48 | 4.38 | 4.48 | 2.19 |
002673 | 西部证券 | 3.05 | 3.28 | 6.95 | 7.10 | 2.19 |
002078 | 太阳纸业 | 2.84 | 0.67 | 11.35 | 11.60 | 2.18 |
002942 | 新农股份 | 4.61 | 0.61 | 17.31 | 17.69 | 2.17 |
002830 | 名雕股份 | 6.19 | 7.81 | 12.92 | 13.20 | 2.17 |
301098 | 金埔园林 | 4.19 | 8.61 | 12.66 | 12.93 | 2.16 |
600308 | 华泰股份 | 3.48 | 1.09 | 3.79 | 3.87 | 2.16 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3.77 | 5.30 | 18.03 | 18.42 | 2.16 |
603323 | 苏农银行 | 3.18 | 2.85 | 4.44 | 4.54 | 2.16 |
601601 | 中国太保 | 2.93 | 0.78 | 27.51 | 28.10 | 2.16 |
300180 | 华峰超纤 | 4.82 | 2.75 | 3.62 | 3.70 | 2.15 |
002144 | 宏达高科 | 3.92 | 5.19 | 11.17 | 11.41 | 2.15 |
300510 | 金冠股份 | 4.39 | 3.84 | 6.52 | 6.66 | 2.15 |
000552 | 甘肃能化 | 3.17 | 2.02 | 3.18 | 3.25 | 2.14 |
600545 | 卓郎智能 | 4.29 | 0.75 | 2.38 | 2.43 | 2.10 |
603378 | 亚士创能 | 4.41 | 1.65 | 9.97 | 10.18 | 2.09 |
300535 | 达威股份 | 5.05 | 6.27 | 14.67 | 14.98 | 2.09 |
002442 | 龙星化工 | 3.29 | 2.46 | 4.92 | 5.02 | 2.07 |
300163 | 先锋新材 | 3.40 | 3.13 | 3.28 | 3.35 | 2.07 |
300072 | 海新能科 | 2.37 | 1.10 | 3.38 | 3.45 | 2.07 |
000838 | 财信发展 | 4.50 | 6.68 | 3.87 | 3.95 | 2.07 |
000778 | 新兴铸管 | 2.72 | 1.49 | 4.07 | 4.15 | 2.07 |
600691 | 阳煤化工 | 2.92 | 1.06 | 3.11 | 3.17 | 2.06 |
300033 | 同花顺 | 3.81 | 7.48 | 166.09 | 169.50 | 2.05 |
002247 | 聚力文化 | 4.29 | 5.11 | 2.15 | 2.19 | 2.05 |
601766 | 中国中车 | 4.04 | 0.46 | 6.06 | 6.18 | 2.05 |
605268 | 王力安防 | 5.56 | 5.88 | 9.87 | 10.07 | 2.05 |
600389 | 江山股份 | 2.72 | 0.97 | 21.84 | 22.29 | 2.04 |
002114 | 罗平锌电 | 3.29 | 3.86 | 7.08 | 7.22 | 2.04 |
000949 | 新乡化纤 | 3.44 | 1.51 | 3.24 | 3.31 | 2.03 |
600611 | 大众交通 | 2.88 | 1.47 | 3.15 | 3.21 | 2.03 |
601518 | 吉林高速 | 2.45 | 1.07 | 2.46 | 2.51 | 2.03 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.21 | 0.71 | 32.19 | 32.84 | 2.03 |
002578 | 闽发铝业 | 3.61 | 1.72 | 3.66 | 3.73 | 2.02 |
603353 | 和顺石油 | 3.73 | 0.95 | 19.62 | 20.02 | 2.02 |
002671 | 龙泉股份 | 3.48 | 5.06 | 4.67 | 4.76 | 2.01 |
301009 | 可靠股份 | 4.19 | 3.74 | 11.94 | 12.18 | 2.01 |
603916 | 苏博特 | 4.28 | 1.70 | 12.43 | 12.68 | 1.99 |
000048 | 京基智农 | 2.22 | 1.10 | 18.94 | 19.32 | 1.98 |
002249 | 大洋电机 | 3.88 | 1.96 | 5.25 | 5.35 | 1.98 |
002797 | 第一创业 | 3.11 | 5.21 | 6.18 | 6.30 | 1.97 |
002149 | 西部材料 | 2.92 | 1.00 | 14.88 | 15.17 | 1.96 |
000750 | 国海证券 | 2.86 | 5.28 | 3.87 | 3.95 | 1.96 |
600120 | 浙江东方 | 3.31 | 2.07 | 3.98 | 4.06 | 1.96 |
600076 | 康欣新材 | 3.04 | 2.01 | 2.66 | 2.71 | 1.96 |
600603 | 广汇物流 | 2.72 | 1.58 | 5.93 | 6.05 | 1.95 |
300891 | 惠云钛业 | 3.06 | 1.74 | 8.93 | 9.10 | 1.95 |
000001 | 平安银行 | 2.58 | 1.03 | 11.30 | 11.52 | 1.95 |
002325 | 洪涛股份 | 5.00 | 7.57 | 1.65 | 1.68 | 1.94 |
300668 | 杰恩设计 | 4.24 | 2.63 | 18.58 | 18.94 | 1.94 |
600802 | 福建水泥 | 4.25 | 2.02 | 5.30 | 5.40 | 1.93 |
600837 | 海通证券 | 2.77 | 1.93 | 10.20 | 10.40 | 1.92 |
300118 | 东方日升 | 3.62 | 3.67 | 19.40 | 19.77 | 1.92 |
603170 | 宝立食品 | 3.19 | 1.92 | 18.39 | 18.74 | 1.91 |
601512 | 中新集团 | 3.48 | 0.44 | 9.34 | 9.52 | 1.91 |
000958 | 电投产融 | 3.28 | 0.56 | 4.33 | 4.41 | 1.89 |
605155 | 西大门 | 5.76 | 15.52 | 14.59 | 14.87 | 1.89 |
600017 | 日照港 | 3.42 | 1.85 | 2.96 | 3.02 | 1.89 |
003006 | 百亚股份 | 4.42 | 4.36 | 13.92 | 14.18 | 1.88 |
600252 | 中恒集团 | 2.89 | 1.61 | 2.44 | 2.49 | 1.88 |
002949 | 华阳国际 | 5.05 | 2.94 | 14.90 | 15.18 | 1.88 |
002142 | 宁波银行 | 2.72 | 0.88 | 27.07 | 27.58 | 1.88 |
000951 | 中国重汽 | 3.40 | 0.90 | 16.12 | 16.42 | 1.87 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.52 | 2.78 | 2.89 | 2.94 | 1.87 |
301212 | 联盛化学 | 1.61 | 5.35 | 32.30 | 32.90 | 1.87 |
000910 | 大亚圣象 | 3.24 | 1.48 | 7.81 | 7.96 | 1.87 |
002475 | 立讯精密 | 3.42 | 0.88 | 31.47 | 32.06 | 1.87 |
000058 | 深赛格 | 3.63 | 1.15 | 6.44 | 6.56 | 1.86 |
600348 | 华阳股份 | 4.07 | 1.92 | 7.53 | 7.67 | 1.86 |
600219 | 南山铝业 | 3.58 | 0.92 | 3.12 | 3.18 | 1.86 |
002263 | 大东南 | 3.13 | 1.23 | 2.59 | 2.64 | 1.85 |
600739 | 辽宁成大 | 3.11 | 1.29 | 13.36 | 13.61 | 1.84 |
300267 | 尔康制药 | 2.56 | 1.94 | 3.15 | 3.21 | 1.84 |
600185 | 格力地产 | 2.81 | 2.29 | 6.10 | 6.21 | 1.84 |
000655 | 金岭矿业 | 3.90 | 1.26 | 6.54 | 6.66 | 1.83 |
002016 | 世荣兆业 | 2.83 | 1.25 | 6.78 | 6.90 | 1.83 |
000973 | 佛塑科技 | 3.38 | 2.12 | 4.51 | 4.59 | 1.82 |
603709 | 中源家居 | 4.30 | 2.03 | 15.72 | 16.01 | 1.82 |
600283 | 钱江水利 | 2.00 | 2.63 | 13.53 | 13.78 | 1.82 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.47 | 1.81 | 4.08 | 4.15 | 1.82 |
002412 | 汉森制药 | 2.83 | 2.09 | 6.41 | 6.53 | 1.81 |
601101 | 昊华能源 | 2.79 | 1.65 | 5.43 | 5.53 | 1.80 |
000531 | 穗恒运A | 2.46 | 0.85 | 6.55 | 6.67 | 1.80 |
601658 | 邮储银行 | 2.68 | 0.28 | 4.89 | 4.98 | 1.80 |
上一篇:英国利兰确实制造了一些很棒的汽车
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 华中品牌网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com